Yarım Altı Köşe Flanşlı Somun Perçin
Yarım altı köşe flanşlı somun perçinler, yuvarlak gövdeli perçinlerden daha fazla çekme ve kopma değerlerine sahiptir. Yüksek kuvvetlere karşı mukavemet istenen yerlerde kullanılmaktadır. oldukça dirençli perçinlerdir.

| No. P/N | T(KAVRAMA ARALIĞI) Min Max |
A | Delik ölçüsü 0.1 0 |
D 0.07 -0.1 |
B | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | FH-SHB-0420 | 0.5-2.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.0 |
| M5 | FH-SHB-0525 | 0.5-2.5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
| M6 | FH-SHB-0630 | 0.5-3.0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.35 | 15.0 |
| M8 | FH-SH3-0835 | 1.0-3.5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 18.0 |
| M10 | FH-SHB-1035 | 1.0-3.5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 18.0 | 1.7 | 21.0 |
| M12 | FH-SHB-1240 | 1.0-4.0 | 14.0 | 15.0 | 14.9 | 20.0 | 1.7 | 23.0 |
| M10 | FH-SHB-1035(12H) | 1.0-3.5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 17.0 | 1.6 | 19.0 |
| M12 | FH-SHB-1250(16H) | 2.0-5.0 | 16.5 | 16.0 | 15.9 | 23.0 | 2.2 | 27.5 |
Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
